- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2016-03-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 220724200102701 | 组织机构代码 | MA0Y466L-6 | |
| 统一信用代码 | 91220724MA0Y466L6A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220724MA0Y466L6A | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2017-03-20 | |
| 登记机关 | 扶余市市场监督管理局 | 英文名称 | Jilin Xinlichuan Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 扶余市士英街 | |||
| 经营范围 |
汽车零部件,机电设备及配件,电子产品,建筑材料(不含木材),酒店用品,家具,纺织品(不含化学危险品),化肥,电脑,软件,工艺品(需专项审批除外),办公用品,日用百货批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||